题目:某企业某班组工人日产量资料如下: 日产量分组/件 工人数/人 50~60 6
某企业某班组工人日产量资料如下:
| 日产量分组/件 | 工人数/人 |
| 50~60 | 6 |
| 60~70 | 12 |
| 70~80 | 18 |
| 80~90 | 10 |
| 90~100 | 7 |
| 合计 | 53 |
要求:
题目:某企业某班组工人日产量资料如下: 日产量分组/件 工人数/人 50~60 6
某企业某班组工人日产量资料如下:
| 日产量分组/件 | 工人数/人 |
| 50~60 | 6 |
| 60~70 | 12 |
| 70~80 | 18 |
| 80~90 | 10 |
| 90~100 | 7 |
| 合计 | 53 |
要求: